- 英文財務諸表の勘定科目が理解できない
- 財務諸表をどのように英訳したらいいか分からない
今回は英文財務諸表4表をそれぞれ日英対訳で一覧表にまとめましたので、ぜひご活用ください。
本記事の内容
損益計算書(Income Statement)
損益計算書とは、企業の一定期間の経営成績を示す決算書です。収益、費用、利益の3つに分けて記載されており、収益に対する費用とその差である利益を一覧表にまとめたものです。
英語では「Income Statement (I/S)」、「Profit and Loss Statement(P/L)」と呼ばれています。損益計算書の日英対訳表は下記の通りです。
損益計算書 | Income Statement |
売上高 | Revenue |
売上原価 | Cost of goods sold |
売上総利益 | Gross profit |
販売費及び一般管理費 | Selling, general and administrative expense |
販売費 | Selling expense |
一般管理費 | General and administrative expense |
営業利益 | Operating income (loss) |
その他の収益 | Other income |
その他の費用 | Other expense |
税引前当期純利益 | Income before income tax |
法人税等 | Income tax expense |
税引後当期純利益 | Net income |
貸借対照表(Balance Sheet)
貸借対照表とは、企業の決算日時点の財政状態を示す決算書です。左側に資金の使途を示す「資産の部」が表示され、右側に資金の調達源泉である「負債の部」「純資産の部」が表示されます。英語では「Balance Sheet (B/S)」と呼ばれています。
貸借対照表 | Balance Sheet |
資産の部 | Assets |
流動資産 | Current assets |
現金及び現金同等物 | Cash and cash equivalents |
受取手形及び売掛金 | Notes receivable and account receivable |
棚卸資産 | Inventories |
原材料 | Raw material |
仕掛品 | Work in process |
商品 | Merchandise |
製品 | Finish goods |
貯蔵品 | supplies |
有価証券 | Market securities |
前払金 | Advance payments |
前払費用 | Prepaid expense |
未収消費税 | VAT receivable |
その他流動資産 | Other current asset |
流動資産合計 | Total current assets |
非流動資産 | Non-current assets |
有形固定資産 | Property, plant and equipment |
土地 | Land |
建物及び構築物 | Building and structures |
機械及び装置 | Machinery and equipment |
車両運搬具 | Vehicles and delivery equipment |
その他 | Other equipment |
建設仮勘定 | Construction in progress |
有形固定資産合計 | Total property, machinery and equipment |
無形固定資産 | Intangible assets |
のれん | Good will |
ソフトウェア | Software |
その他無形資産 | Other intangible assets |
無形固定資産合計 | Total intangible assets |
投資その他の資産 | Investment securities and other non-current assets |
投資有価証券 | Investment securities |
長期前払金 | Long term advance payments |
長期前払費用 | Long term prepaid expense |
繰延税金資産 | Deferred tax asset |
その他 | Other assets |
投資その他の資産合計 | Total investments and other assets |
資産の部合計 | Total assets |
負債の部 | Liabilities |
流動負債 | Current liabilities |
支払手形及び買掛金 | Notes payable and account payable |
短期借入金 | Short term loan payable |
未払金 | Other account payable |
未払費用 | Accrued expense |
未払法人税 | Income tax payable |
未払消費税 | VAT payable |
その他流動負債 | Other current liabilities |
流動負債合計 | Total current liabilities |
非流動資産 | Non-current assets |
長期借入金 | Long-term liabilities |
繰延税金負債 | Deferred tax liabilities |
その他負債 | Other liabilities |
負債の部合計 | Total liabilities |
純資産の部 | Equity |
資本金 | Common stock |
資本剰余金 | Additional paid-in capital |
利益剰余金 | Retained earnings |
純資産の部合計 | Total equity |
負債・純資産合計 | Total liabilities and equity |
キャッシュフロー計算書(Statement of Cash Flow)
キャッシュフロー計算書とは、現金及び現金同等物の増減とその理由を示す決算書です。現金及び現金同等物の増減を営業活動、投資活動、財務活動の3つに分けて表示しています。英語では「Statement of Cash Flow」と呼ばれています。
キャッシュフロー計算書 | Statement of Cash Flow |
営業活動からのキャッシュ・フロー | Cash flow from operating activities |
税引前当期純利益 | Net income before income tax |
減価償却費 | Depreciation |
貸倒引当金 | Provision for doubtful accounts |
減損損失 | Impairment loss |
売上債権の増減 | Change in account receivable |
棚卸資産の増減 | Change in inventories |
仕入債務の増減 | Change in account payable |
その他 | Others |
利息の受取・支払 | Interest received and paid |
配当金の受取 | Dividend received |
法人所得税の支払い | Income tax paid |
営業活動からのキャッシュ・フロー | Net cash provided by operating activities |
投資活動からのキャッシュ・フロー | Cash flow from investing activities |
固定資産の取得 | Payments for purchases of fixed assets |
固定資産の売却 | Proceeds from sales of fixed assets |
投資活動からのキャッシュ・フロー | Net cash provided by investing activities |
財務活動からのキャッシュ・フロー | Cash flow from financing activities |
長期借入金の増加 | Proceeds from issuance of long term debt |
長期借入金の返済 | Payment of long term debt |
支払配当金 | Dividend paid |
財務活動からのキャッシュ・フロー | Net cash provided by financing activities |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | Effect of currency exchange on cash and cash equivalents |
現金及び現金同等物の期首残高 | Cash and cash equivalents at the beginning of period |
現金及び現金同等物の増減額 | Net increase in cash and cash equivalents |
現金及び現金同等物の期末残高 | Cash and cash equivalents at the end of period |
株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の「純資産の部」の一会計期間における変動額をあらわす決算書です。英語では「Statement of Shareholder's Equity」と呼ばれています。
株主資本等変動計算書 | Statement of Shareholder's Equity |
当期首残高 | Balance at the beginning of the period |
当期の変動額 | Change of items during the period |
当期純利益(損失) | Net income (loss) |
剰余金の配当 | Dividends from surplus |
利益剰余金から資本剰余金への振替 | Transfer to capital surplus from retained earnings |
当期変動額合計 | Total changes of items during the period |
当期末残高 | Balance at the end of the period |
まとめ
英文財務諸表として下記4表をそれぞれ日英対訳で一覧表に頻出用語をまとめて紹介しました。
(1)損益計算書(Income Statement)
(2)貸借対照表(Balance Sheet)
(3)キャッシュフロー計算書(Statement of Cash Flow)
(4)株主資本等変動計算書(Statement of Shareholder's Equity)
ビジネスのグローバル化に伴い国境を越えて財務諸表を比較する機会が増えてきますので、これを機会に少しずつ会計英語に慣れていきましょう。
経理・財務・事業管理を担当される方であれば、今後のキャリアップを見据えて、会計と英語のスキルが体系的に学べるUSCPA(米国公認会計士)に挑戦してみるのもおススメです。