相談者
- 会計用語を英語でどのように伝えたらいいか分からない。
- 会計英語が分からない。
HAYATO
このような悩みにお答えします。
今回は棚織資産に関する会計英語を簡単な説明文をつけて解説します。
今回は棚織資産に関する会計英語を簡単な説明文をつけて解説します。
棚卸資産(Inventory)に関する会計英語【30選】
会計用語 | 英語表記 | 内容 |
棚卸資産 | Inventory | 棚卸資産は最終的に販売目的で保有するもの |
Inventory is the material or merchandise owned by a corporation at the end of accounting period that is eventually sold to customers or used in the process of production. | ||
商品 | Merchandise inventory | 小売業者及び卸売業者などが外部から購入し、そのまま外部へ販売する目的で保有する棚卸資産 |
Goods held for sales by retail or wholesale firms. | ||
仕掛品 | Work-in-process | 期末時点で未完成(製造途中)の棚卸資産 |
The amount of money invested in unfinished goods at year end. | ||
製品 | Finished goods | 製造を完了して外部に販売可能な状態で保有している棚卸資産 |
Goods held foe sale by manufacturing firms. | ||
取得原価 | Original Cost | 実際の支出額。購入代価だけでなく販売できる状態になるまでに要したすべての費用が含まれる |
The costs to be included in inventory include all costs necessary to prepare the goods for sale. | ||
購入代価 | Purchase price | 仕入れた商品・材料そのものの購入価額 |
Purchase price of purchased products or materials. | ||
引取運賃 | Freight-in | 商品・材料等を購入した際に要した運賃 |
Fares to be paid when purchasing products and materials. | ||
引取保険料 | Freight insurance | 商品・材料等を仕入れる際に要した運送保険料等 |
Transportation insurance premiums to be paid when purchasing products and materials. | ||
保管費 | Warehousing | 棚卸資産を保管するために要した費用 |
Expenses incurred to store inventories. | ||
発送運賃 | Freight-out | 商品・製品を発送する際にかかる費用 |
The transportation cost associated with the delivery of goods to customers. | ||
仕入戻し(返品) | Purchase returns | 仕入れた商品・材料を品質に問題があるなどの理由により返品すること |
To return purchased products or materials due to quality problems and so on. | ||
仕入値引 | Purchase allowances | 仕入れた商品・材料を品質に問題があるなどの理由により対価から控除される金額 |
To get discount for the purchased products or materials due to quality problems and so on. | ||
評価勘定 | Contra account | 対象項目の金額を間接的に修正するための勘定 |
Account for indirectly adjusting the amount of the target item. | ||
仕入割引 | Purchase discounts | 仕入れた商品・材料を品質に問題があるなどの理由により対価から控除される金額 |
Purchase discount is an offer from the supplier to the purchaser, to reduce the payment amount if the payment is made within a certain period of time. | ||
継続記録法 | Perpetual inventory system | 棚卸資産の受入数量・払出数量をその都度継続して記録し、常に在庫数量を帳簿上明らかにする方法 |
Perpetual inventory system is an inventory management method that records when stock is sold or received in real-time. | ||
棚卸計算法 | Periodic inventory system | 期末に実地棚卸を行うことで実際の在庫数量を確かめ、当期の払出数量を逆算(期初在庫+当期仕入―期末在庫)する方法 |
Periodic inventory system is an inventory management method that calculates the Cost of Goods Sold from Inventory and Purchases at the end of the period. | ||
実施棚卸 | Physical inventory count | 決算期末の棚卸資産の残高を確認するために、実際に現物を点検・計量すること |
To inspect and weigh the physical items for checking the balance of inventories at the end of the fiscal year. | ||
棚卸減耗費 | Inventory shortage | 帳簿上の数量と実際の数量の差が生じたことによる損失 |
Loss due to the difference between the booked quantity and the actual quantity. | ||
個別法 | Specific identification method | 商品の実際仕入単価を払出単価とする方法 |
Specific identification method is to use actual purchase cost as sales cost. | ||
先入先出法 | First-in, first-out method (FIFO) | 先に仕入れたものから先に払い出すとみなして計算する方法 |
FIFO is the inventory evaluation method based on the principal that the first products purchased are the first to be sold. | ||
後入先出法 | Last-in, first-out method(LIFO) | 後に仕入れたものから先に払い出すとみなして計算する方法 |
LIFO is the inventory evaluation method based on the principal that the most recent products purchased are the first to be sold. | ||
総平均法 | Weighted average cost method | 一会計期間全体の平均仕入単価で払い出すとみなして計算する方法 |
Weighted average cost method is to calculate the average purchase unit price for the entire accounting period and assuming it is used for sales. | ||
移動平均法 | Moving average method | 商品を仕入れる都度、平均単価を計算し直し、その単価を用いて払い出すとみなして計算する方法 |
Moving average method is to recalculate unit price each time a product is purchased and assuming that the unit price will be used for sales. | ||
低価法 | Lower of cost or market (LCM) | 棚卸資産の時価が原価よりも下がった場合、期末棚卸資産を時価で評価すること |
LCM is a method of inventory valuation that calculates inventory cost at cost or market, whichever is lower. | ||
時価 | Market value | 商品などの現時点における市場価格 |
Current market price of goods. | ||
保護主義 | Conservatism | 利益を控えめに計上しようという慣行的な考え方 |
Accounting conservatism is a principle that requires company accounts to be prepared with caution . | ||
再調達原価 | Replacement cost | ある資産を再取得する場合に必要とされる予想購入額 |
Expected purchase amount required to reacquire an asset. | ||
正味実現可能価額 | Net realizable value (NRV) | 通常の事業の過程における予想売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額である。 |
The estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. | ||
売価還元法 | Retail method | 期末時点の売価によって棚卸資産残高を計算し、これに原価率を乗じて取得原価に基づく期末の棚卸残高を逆算する方法 |
Retail method is to estimate the value of ending inventory using the cost to retail price ratio. | ||
総利益法 | Gross profit method | 特定の粗利率を用いて売上高から売上原価を推定し、差額で期末在庫を計算する方法 |
Gross profit method is to estimate the value of inventory by applying the company's historical gross profit percentage to current‐period information about net sales and cost of goods sold. |
まとめ
会計英語は最初は戸惑うかもしれませんが、この機会に少しずつ覚え、使うようにすればすぐに身につくと思います。特に単語だけでなく説明文も英語で理解することがポイントです。
経理・財務・事業管理を担当される方であれば、今後のキャリアップを見据えて、会計と英語のスキルが体系的に学べるUSCPA(米国公認会計士)に挑戦してみるのもおススメです。